| ÀŤ«¤Ê½»Â𳹡ª 900Ëü±ß |
|
| ʪ·ï¾ÜºÙ | |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
|---|---|
| ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
| ºÇ´ó±Ø | ̾Ŵ¹¸«Àþ/À¾²Ä»ù±Ø¡¡ÅÌÊ⣲£¹Ê¬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 236.12Ö¡Ê71.42ÄÚ¡Ë |
| ²Á³Ê | 900Ëü±ß |
| ½»½ê | ´ôÉ츩²Ä»ù»ÔÈ·¿áÂæ8ÃúÌÜ57¡¢57-2¡¢57-3 |
| ¸òÄÌ | ̾Ŵ¹¸«Àþ/À¾²Ä»ù±Ø¡¡ÅÌÊ⣲£¹Ê¬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | £±¼ïÄãÁØ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢Â¦¹Â |
| ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | ËÌÀ¾¡¡6.0£í¸øÆ»¡¡ÀÜÌÌ12.0£í |
| È÷¹Í | °ìÉô¡¢ÃϾ帢¤ÎÀßÄ꤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾å¿åÆ»²ÃÆþʬô¶â¡¦²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔÉéô¶â¤òÍפ·¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõºÑ¤ß¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥â¥Ë¥¿¡¼¾ÜºÙ¡¦¤´ÁêÃ̤ϥ³¥³¢ª¡Û¥â¥Ë¥¿¡¼Ê罸¡ÁÊ¿²°¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ñ¥ó¥¿¥ì¥¤¡Áin²Ä»ù»ÔÅÚÅÄ