ºä½ËÄ®Âç¿Ë¡¡¥Õ¥£¥¢¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸Í·ú¤Æ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¹¤¤¤ªÄí¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î¤¢¤ëÍÛÅö¤¿¤êÎɹ¥¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¹ |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ·úÃÛÃæ½»Âð |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»µï |
ºÇ´ó±Ø | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡¡¡ÖÁ°Ê¿¸ø±à¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí265.19Ö¡Ê80.21ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 2,580Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩²ÃÌз´ºä½ËÄ®Âç¿Ë£¶£±£¹ÈÖ£· |
¸òÄÌ | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡¡¡ÖÁ°Ê¿¸ø±à¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ´°À®ºÑ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | ËÌ¡§5.0£í¡Ê¸øÆ»¡ËÀÜÌÌ¡¡18.5£í¡¡Å졧7.5m¡Ê¸øÆ»¡ËÀÜÌÌ¡¡10.2£í |
È÷¹Í | ·úÃÛ³ÎǧÈֹ桧¤ß¤Î·ú³Î¥»Âè001-30433¹æ |
ÃÛǯ¿ô | 2023ǯ1·î |
·úʪÌÌÀÑ | 101.22Ö |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
³¬·ú | 2³¬·ú¤Æ |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
·úʪ¡¡ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹1Äڰʾ塢¥È¥¤¥ì2¤«½ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¡¢²¹¿åÀö¾ôÊغ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢£³¸ý¥³¥ó¥í¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¿©´ïÀö¾ô´¥Á絡¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥ºIC¡¢¾²²¼¼ýǼ¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¢Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¢Åŵ¤¡¢¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢Â¦¹Â¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡¢Ãó¼Ö¾ì3Âæʬ |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
10/12(ÅÚ)¡Á20(Æü)¡ÚÆÃŵÍ/´°À®¸«³Ø²ñ¡Û¡Á¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥ë¥Ð¤Î²È¡Áin²Ä»ù»ÔÅÚÅÄ